Mercedes-Benz GLB, de la 36.675 Euro cu TVA în România

Mit bis zu sieben Sitzplätzen: Der neue Mercedes-Benz GLB: für Familie & FreundeWith up to seven seats: The new Mercedes-Benz GLB: for family & friends

Folosim doar carburanți de performanță de la partenerii noștri OMV.

Mercedes-Benz GLB este cel mai mare SUV compact al companiei din Stuttgart. Poate fi cumpărat cu șapte locuri datorită celui mai lung ampatament dintre toate modelele Daimler construite pe platforma cu tracțiune față și motor transversal.

Toate informațiile despre GLB le puteți citi în articolul nostru detaliat, ba chiar avem unul și despre extrem de noul GLA, însă aici vorbim despre prețurile în România ale lui GLB, inclusiv ale variantei AMG GLB 35, cea testată de Bratu luna trecută.

  • GLB 200 – 1.3 Turbo 163 CP, 250 Nm, 0-100 km/h în 9.1 s, 207 km/h V-MAX, 6,9 l/100km – 7,8 l/100km, 7G-DCT, 36.675 Euro cu TVA
  • GLB 180 d – 1.5 Turbodiesel 116 CP, 280 Nm, 0-100 km/h în 11.3 s, 188 km/h V-MAX, 5,4 l/100km – 6,1 l/100km, 8G-DCT, 37.723 Euro cu TVA
  • GLB 200 d – 2.0 Turbodiesel 150 CP, 320 Nm, 0-100 km/h în 9 s, 204 km/h V-MAX, 5,4 l/100km – 6,1 l/100km, 8G-DCT, 39.210 Euro cu TVA
  • GLB 200 d 4MATIC – 2.0 Turbodiesel 150 CP, 320 Nm, 0-100 km/h în 9.3 s, 201 km/h V-MAX, 5,7 l/100km – 6,4 l/100km, 8G-DCT, 41.412 Euro cu TVA
  • GLB 220 d – 2.0 Turbodiesel 190 CP, 400 Nm, 0-100 km/h în 7.6 s, 217 km/h V-MAX, 5,5 l/100km – 6,2 l/100km, 8G-DCT, 44.803 Euro cu TVA
  • GLB 250 – 2.0 Turbo 224 CP, 350 Nm, 0-100 km/h în 6.9 s, 236 km/h V-MAX, 7,7 l/100km – 8,5 l/100km, 8G-DCT, 46.243 Euro cu TVA
  • GLB 220 d 4MATIC – 2.0 Turbodiesel 190 CP, 400 Nm, 0-100 km/h în 7.6 s, 217 km/h V-MAX, 5,7 l/100km – 6,5 l/100km, 8G-DCT, 47.005 Euro cu TVA
  • GLB 250 4MATIC – 2.0 Turbo 224 CP, 350 Nm, 0-100 km/h în 6.9 s, 236 km/h V-MAX, 7,8 l/100km – 8,8 l/100km, 8G-DCT, 48.444 Euro cu TVA
  • AMG GLB 35 4MATIC – 2.0 Turbo 306 CP, 400 Nm, 0-100 km/h în 5.2 s, 250 km/h V-MAX, 8,4 l/100km – 9,1 l/100km, AMG SPEEDSHIFT DCT 8G, 57.006 Euro cu TVA