Iată cum stau vânzările în Europa pentru vehicule noi de pasageri, pe țări. Și o statistică separată pentru vehicule de pasageri integral electrice (BEV). Ambele fac referire la primele șase luni ale anului (ianuarie – iunie, 2024) și au ca sursă ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile).
Vânzările totale în Europa au urcat la 6.879.438 de mașini noi de pasageri, în creștere de 4,4% față de 2023, dar cu circa 18% mai mici decât în 2019.
Pentru România se observă o creștere de 13,4% a vânzărilor de vehicule de pasageri față de aceeași perioadă a lui 2023, de trei ori mai mare față de creșterea înregistrată la nivelul Uniunii Europene sau la nivelul întregii Europe.
Vânzările de mașini electrice noi de pasageri au înregistrat un total de 954.094 unități pentru întreaga Europă (13,9% din totalul mașinilor vândute), cu o creștere modestă față de anul trecut, de 1,6%. În România au scăzut însă față de 2023 cu 17,9%.
Germania, Regatul Unit și Franța rămân țările cu cele mai mari vânzări de mașini noi.
Notă: Vânzările din Belarus, Rusia și Ucraina nu sunt luate în calcul.
Vânzări de mașini de pasageri (toate tipurile de propulsie)
Țară | 1-6/2024 | 1-6/2023 | % Evoluție |
Austria | 135,113 | 126,690 | 6.6 |
Belgium | 263,408 | 264,475 | -0.4 |
Bulgaria | 23,047 | 17,616 | 30.8 |
Croatia | 39,591 | 34,571 | 14.5 |
Cyprus | 8,791 | 7,642 | 15.0 |
Czechia | 119,221 | 115,548 | 3.2 |
Denmark | 86,362 | 84,312 | 2.4 |
Estonia | 10,167 | 12,131 | -16.2 |
Finland | 39,154 | 46,874 | -16.5 |
France | 914,886 | 889,776 | 2.8 |
Germany | 1,471,641 | 1,396,870 | 5.4 |
Greece | 78,020 | 70,361 | 10.9 |
Hungary | 63,337 | 56,594 | 11.9 |
Ireland | 78,926 | 77,602 | 1.7 |
Italy | 885,731 | 840,658 | 5.4 |
Latvia | 8,734 | 10,010 | -12.7 |
Lithuania | 14,788 | 14,777 | 0.1 |
Luxembourg | 25,082 | 26,494 | -5.3 |
Malta | 4,429 | 3,970 | 11.6 |
Netherlands | 193,617 | 200,592 | -3.5 |
Poland | 276,957 | 238,674 | 16.0 |
Portugal | 116,417 | 110,155 | 5.7 |
Romania | 83,505 | 73,645 | 13.4 |
Slovakia | 47,045 | 45,457 | 3.5 |
Slovenia | 28,337 | 27,310 | 3.8 |
Spain | 535,243 | 505,424 | 5.9 |
Sweden | 132,294 | 140,660 | -5.9 |
EUROPEAN UNION | 5,683,843 | 5,438,888 | 4.5 |
Iceland | 6,356 | 10,266 | -38.1 |
Norway | 61,258 | 66,547 | -7.9 |
Switzerland | 121,218 | 123,753 | -2.0 |
EFTA | 188,832 | 200,566 | -5.9 |
United Kingdom | 1,006,763 | 949,720 | 6.0 |
EU + EFTA + UK | 6,879,438 | 6,589,174 | 4.4 |
Sursa informațiilor: ACEA
Vânzări de mașini electrice de pasageri (BEV)
Țară | BEV 1-6/2024 | BEV 1-6/2023 | % Evoluție |
Austria | 22,178 | 23,372 | -5.1 |
Belgium | 64,404 | 43,578 | 47.8 |
Bulgaria | 871 | 871 | 0.0 |
Croatia | 792 | 929 | -14.7 |
Cyprus | 496 | 308 | 61.0 |
Czechia | 4,146 | 2,992 | 38.6 |
Denmark | 38,961 | 26,152 | 49.0 |
Estonia | 649 | 644 | 0.8 |
Finland | 10,569 | 15,301 | -30.9 |
France | 158,402 | 137,919 | 14.9 |
Germany | 184,125 | 220,244 | -16.4 |
Greece | 3,341 | 3,212 | 4.0 |
Hungary | 4,653 | 2,918 | 59.5 |
Ireland | 10,738 | 14,307 | -24.9 |
Italy | 34,932 | 32,660 | 7.0 |
Latvia | 587 | 990 | -40.7 |
Lithuania | 849 | 1,036 | -18.1 |
Luxembourg | 6,437 | 5,284 | 21.8 |
Malta | 1,331 | 579 | 129.9 |
Netherlands | 60,338 | 57,940 | 4.1 |
Poland | 8,861 | 8,497 | 4.3 |
Portugal | 19,214 | 17,074 | 12.5 |
Romania | 5,743 | 6,998 | -17.9 |
Slovakia | 1,232 | 1,086 | 13.4 |
Slovenia | 1,649 | 2,164 | -23.8 |
Spain | 25,141 | 23,892 | 5.2 |
Sweden | 41,998 | 52,445 | -19.9 |
EUROPEAN UNION | 712,637 | 703,392 | 1.3 |
Iceland | 956 | 3,921 | -75.6 |
Norway | 52,018 | 55,275 | -5.9 |
Switzerland | 21,387 | 23,164 | -7.7 |
EFTA | 74,361 | 82,360 | -9.7 |
United Kingdom | 167,096 | 152,968 | 9.2 |
EU + EFTA + UK | 954,094 | 938,720 | 1.6 |
Sursa informațiilor: ACEA
Imagini: Adobe Stock / Sveta
Linkuri: https://www.acea.auto/
- Pentru ALTE ARTICOLE vizitează categoriile noastre AUTO, MOTO, EXPERIENȚE, OPINII, STIL.
- MULTE ALTE teste, prezentări, discuții cu/despre mașini, motociclete, Formula 1, accesorii și călătorii găsești la SuperSpeed pe YouTube, aici.
- Dacă nu știi CE MAȘINĂ SĂ ÎȚI CUMPERI, află părerea noastră despre oferta actuală pe cemasina.superspeed.tv, aici.
- Nu uita că POȚI VEDEA emisiunile SuperSpeed la PRO•TV și pe VOYO, aici.